[1] 劉鼎銘、蔣正雄,集裝箱運輸學,人民交通出版社, 1997.
[2] 徐國裕,貨櫃化運輸,國立台灣海洋大學海運研究中心, 2004.
[3] 周齊齊、常亮、袁正,重箱吊具力學性能有限元分析與研究,機械工程師 , 12:76--78, 2011.
[4] 管群生、賈楠、李紅勳,H式集裝箱裝卸架的結構性能分析,技術論壇, 12:85--87, 2012.
[5] 曾文健、寧朝陽,基於ansys的集裝箱裝卸橋箱式橋架優化設計,機電工程技術, 12:81--84, 2010.
[6] 寧朝陽、周華祥,箱形主梁結構優化設計,長沙交通學院學報, 2:60--64, 2007.
[7] 陳建榮、趙章焰,岸邊集裝箱起重機海上運輸有限元分析,武漢理工大學, 09, 2009.
[8] 蘇力、何山、趙章焰、邢亮,岸橋海運綁紮結構進化設計的研究,武漢理工大學學報, 05, 2011.
[9] 蘇建中、周欣賢、應至強、簡惠、周志明、曾國正、蘇建中,貨櫃拉繫平台之結構應力與振動分析,第22屆中國造船及輪機工程研討會, pages 1--6, 2010.
[10] 劉朝勇、周允華,岸邊集裝箱起重機門框結構的剛性優化設計探討,建築機械技術與管理, 08:118--120, 2012.
[11] 鄔錢湧、程文明、崔寶祥,岸邊集裝箱起重機結構輕量化設計及可靠性分析,機械設計, 6:40--43, 2012.
[12] 吳亞軍,海運重大件貨物的系固與檢查,南通航運職業技術學院學報, 04:47--49, 2012.
[13] 張李,輪胎式集裝箱門式起重機門架結構的有限元分析與比較,港口科技·科研與技革, 09:16--19, 2012.
[14] 吳天行、金玉龍,集裝箱碼頭岸橋結构的動力相似分析与試驗驗証,上海交通大學學報, 6:1609--1615, 2012.
[15] 施詔峰、蔡順峯、李賢德、黃威喜、林才富、盧柏杰,貨櫃船拉繫平台結構輕量化與最佳設計分析,第二十五屆中國造船暨輪機工程研討會,海洋大學, 2013.
[16] 蘇冠霖,貨櫃船拉繫平台結構輕量化與設計分析,國立臺灣海洋大學輪機工程碩士學位論文, 2012.[17] Zoran Radisic,Necessity of proper lashing of containers on the ship's deck as part of optimization of the sea voyage,Integrated Transport, 6:97--103, 2005.
[18] Tetsuo Okada,Yu~Takeda,Tomoki Maeda,On board measurement of stresses and deflections of a post-panamax containership and its feedback to rational design,Marine Structures, 19:141--172, 2006.
[19] Evolution of~Container~ships,http://mrbarlow.wordpress.com/.
[20] Evolution of~Container~ships,http://freeassociationdesign.wordpress.com/.
[21] Mearsk News and Media,http://www.meaeskline.com/.
[22] BIMCO Report,https://www.bimco.org/.
[23] 陳正宗、林信立,有限元素分析與工程實例,北門出版社, 1996.
[24] 李輝煌,ANSYS工程分析基礎與觀念,高立出版社, 2009.
[25] JIS.G3466 carbon steel,Global Marketing for Tube and Pipe, 2:2--3, 2012.